Prévisions
Pour les prochaines années, le groupe d’experts de la Confédération table sur les croissances suivantes du PIB :
- 2022 : + 2.8% (PIB corrigé des événements sportifs)
- 2023 : + 2.0%
Derniers indices connus (01.04.2022)
Octobre 2021 | Novembre 2021 | Décembre 2021 | Janvier 2022 | Février 2022 | Mars 2022 | |
Décembre 2020 | 101.6 | 101.6 | 101.5 | 101.7 | 102.4 | 103.0 |
Décembre 2015 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.6 | 103.3 | 103.8 |
Décembre 2010 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 100.5 | 101.0 |
Décembre 2005 | 103.9 | 103.9 | 103.8 | 104.0 | 104.7 | 105.3 |
Mai 2000 | 109.3 | 109.4 | 109.3 | 109.4 | 110.2 | 110.8 |

(Etat : mars 2022 – source site www.seco.admin.ch)